1月12日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-01-12 06:55:49
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 103,130 | 103,210 | 103,170 | 2,580 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c40 | b40 | 0 | 10 | - |
| 3 | A00铝 | 24,310 | 24,350 | 24,330 | 310 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c125 | c85 | -105 | 0 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,110 | 24,210 | 24,160 | 120 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,040 | 24,140 | 24,090 | 120 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 17,250 | 17,350 | 17,300 | 150 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 368,000 | 372,000 | 370,000 | 19,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 142,000 | 152,000 | 147,000 | 3,800 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 150,600 | 151,600 | 151,100 | 5,300 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 20,655 | 20,665 | 20,660 | 1,870 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 19 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 455,500 | 465,500 | 460,500 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 154,400 | 155,400 | 154,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 150,300 | 151,300 | 150,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,500 | 18,500 | 18,000 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 80,800 | 83,800 | 82,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 134,000 | 135,000 | 134,500 | -1,500 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 499 | 515 | 507 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,455 | 1,565 | 1,510 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 45 | 48 | 46.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | -100 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,450 | 9,650 | 9,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,950 | 15,250 | 15,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,600 | 10,800 | 10,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 104,050 | 104,250 | 104,150 | 2,600 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 77,700 | 77,800 | 77,750 | 1,400 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 74,290 | 74,590 | 74,440 | 1,650 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 66,500 | 67,800 | 67,150 | 500 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,500 | 24,660 | 24,580 | 300 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,650 | 23,850 | 23,750 | 200 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,300 | 25,700 | 25,500 | 600 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页