1月19日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-01-19 07:02:28
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 101,200 | 101,280 | 101,240 | -540 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c90 | c10 | -50 | 50 | - |
| 3 | A00铝 | 23,840 | 23,880 | 23,860 | -150 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c190 | c150 | -170 | 30 | - |
| 5 | 1#锌 | 24,310 | 24,410 | 24,360 | -410 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 24,380 | 24,480 | 24,430 | -410 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | -350 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 388,000 | 392,000 | 390,000 | -24,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 141,100 | 151,100 | 146,100 | -2,100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 149,600 | 150,600 | 150,100 | -4,700 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 23,130 | 23,140 | 23,135 | 115 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 13 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 442,500 | 452,500 | 447,500 | -10,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 156,900 | 157,900 | 157,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 152,800 | 153,800 | 153,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,300 | 18,300 | 17,800 | -200 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 79,800 | 82,800 | 81,300 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 132,500 | 133,500 | 133,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 499 | 515 | 507 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,455 | 1,565 | 1,510 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 17,800 | 18,000 | 17,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,450 | 9,650 | 9,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,950 | 15,250 | 15,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,600 | 10,800 | 10,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 102,550 | 102,750 | 102,650 | -100 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 77,500 | 77,600 | 77,550 | -300 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 73,270 | 73,570 | 73,420 | -500 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 66,500 | 67,800 | 67,150 | -200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,000 | 24,160 | 24,080 | -150 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,600 | 23,800 | 23,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,000 | 25,400 | 25,200 | -100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页