1月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-01-22 06:01:32
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 100,240 | 100,320 | 100,280 | 10 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c150 | c70 | -110 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 23,710 | 23,750 | 23,730 | 30 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c175 | c135 | -155 | 0 | - |
| 5 | 1#锌 | 24,200 | 24,300 | 24,250 | 110 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 24,270 | 24,370 | 24,320 | 110 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 401,000 | 405,000 | 403,000 | 6,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 141,600 | 149,800 | 145,700 | 800 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 149,400 | 150,400 | 149,900 | 1,500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 22,935 | 22,945 | 22,940 | -100 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | -11 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 434,000 | 444,000 | 439,000 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 156,900 | 157,900 | 157,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 152,800 | 153,800 | 153,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,800 | 17,800 | 17,300 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 78,800 | 81,800 | 80,300 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 132,500 | 133,500 | 133,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 499 | 515 | 507 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,455 | 1,565 | 1,510 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 17,600 | 17,800 | 17,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,450 | 9,650 | 9,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,950 | 15,250 | 15,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,600 | 10,800 | 10,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 101,350 | 101,550 | 101,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 77,400 | 77,500 | 77,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 72,520 | 72,820 | 72,670 | 0 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 66,400 | 67,700 | 67,050 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 23,840 | 24,000 | 23,920 | 40 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,650 | 23,850 | 23,750 | 50 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,900 | 25,300 | 25,100 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页