1月26日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-01-26 06:06:53
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 102,340 | 102,420 | 102,380 | 1,460 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c210 | c130 | -170 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 24,000 | 24,040 | 24,020 | -80 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c190 | c150 | -170 | -10 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,660 | 24,760 | 24,710 | 70 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,590 | 24,690 | 24,640 | 70 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,925 | 17,025 | 16,975 | 50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 434,500 | 438,500 | 436,500 | 13,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 149,800 | 158,000 | 153,900 | 4,100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 157,300 | 158,300 | 157,800 | 4,600 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 27,555 | 27,565 | 27,560 | 2,595 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 30 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 453,000 | 463,000 | 458,000 | 19,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 156,900 | 157,900 | 157,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 152,800 | 153,800 | 153,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,800 | 17,800 | 17,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 78,300 | 81,300 | 79,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 136,500 | 137,500 | 137,000 | 4,000 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 504 | 520 | 512 | 5 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,465 | 1,575 | 1,520 | 10 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 200 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 100 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,550 | 9,750 | 9,650 | 100 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,950 | 15,250 | 15,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 100 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 103,350 | 103,550 | 103,450 | 1,400 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 78,300 | 78,400 | 78,350 | 900 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 74,020 | 74,320 | 74,170 | 950 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 67,200 | 68,500 | 67,850 | 800 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,130 | 24,290 | 24,210 | -80 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,750 | 23,950 | 23,850 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,200 | 25,600 | 25,400 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页