1月27日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-01-27 06:55:27
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 101,520 | 101,600 | 101,560 | -820 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c220 | c140 | -180 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 23,840 | 23,880 | 23,860 | -160 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c195 | c155 | -175 | -5 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,700 | 24,800 | 24,750 | 40 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,630 | 24,730 | 24,680 | 40 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,825 | 16,925 | 16,875 | -100 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 424,000 | 428,000 | 426,000 | -10,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 144,900 | 152,100 | 148,500 | -5,400 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 151,300 | 152,300 | 151,800 | -6,000 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 28,515 | 28,525 | 28,520 | 960 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -1 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 443,500 | 453,500 | 448,500 | -9,500 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 158,900 | 159,900 | 159,400 | 2,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 154,800 | 155,800 | 155,300 | 2,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,800 | 17,800 | 17,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 78,300 | 81,300 | 79,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 140,500 | 141,500 | 141,000 | 4,000 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 504 | 520 | 512 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,465 | 1,575 | 1,520 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,200 | 18,400 | 18,300 | 100 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,550 | 9,750 | 9,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,950 | 15,250 | 15,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 102,550 | 102,750 | 102,650 | -800 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 78,300 | 78,400 | 78,350 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 73,510 | 73,810 | 73,660 | -510 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 67,200 | 68,500 | 67,850 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 23,970 | 24,130 | 24,050 | -160 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,750 | 23,950 | 23,850 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,100 | 25,500 | 25,300 | -100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页