10月14日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-10-14 11:11:07
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 111,500 | 111,580 | 111,540 | 70 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c100 | c20 | -60 | -90 | - |
| 3 | A00铝 | 23,590 | 23,630 | 23,610 | -50 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | b230 | b270 | 250 | 45 | - |
| 5 | 0#锌 | 25,690 | 25,790 | 25,740 | -120 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 25,620 | 25,720 | 25,670 | -120 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 150 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 386,500 | 390,500 | 388,500 | -8,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 118,400 | 122,600 | 120,500 | 200 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,300 | 123,300 | 122,800 | 200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 14,345 | 14,355 | 14,350 | -230 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 898 | 898 | 898 | -3 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 255,000 | 265,000 | 260,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 96,900 | 97,900 | 97,400 | -4,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 92,800 | 93,800 | 93,300 | -4,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 15,900 | 16,900 | 16,400 | -200 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 70,400 | 73,400 | 71,900 | 4,000 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,500 | 130,500 | 130,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 618 | 634 | 626 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,200 | 18,400 | 18,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,950 | 14,250 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 112,460 | 112,660 | 112,560 | 80 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 115,050 | 115,250 | 115,150 | 50 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 114,100 | 114,300 | 114,200 | 50 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 115,100 | 115,300 | 115,200 | 100 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 84,850 | 85,250 | 85,050 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 80,650 | 81,050 | 80,850 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 80,550 | 80,950 | 80,750 | 0 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 80,150 | 80,550 | 80,350 | 0 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 23,800 | 24,000 | 23,900 | -50 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 24,800 | 25,000 | 24,900 | -50 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 23,700 | 23,900 | 23,800 | -50 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 23,850 | 24,050 | 23,950 | -50 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 25,600 | 26,000 | 25,800 | -50 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 25,960 | 26,360 | 26,160 | -50 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页