11月3日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-11-03 10:42:30
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 109,860 | 109,940 | 109,900 | 60 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b1200 | b1280 | 1,240 | 20 | - |
| 3 | A00铝 | 23,420 | 23,460 | 23,440 | -70 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | -40 | - |
| 5 | 1#锌 | 25,520 | 25,620 | 25,570 | 50 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 25,590 | 25,690 | 25,640 | 50 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | -275 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 365,500 | 369,500 | 367,500 | -5,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 116,400 | 121,200 | 118,800 | -100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 120,800 | 121,800 | 121,300 | 200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 12,010 | 12,020 | 12,015 | 215 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 848 | 848 | 848 | 10 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 234,000 | 244,000 | 239,000 | 22,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 93,900 | 94,900 | 94,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 89,800 | 90,800 | 90,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 15,700 | 16,700 | 16,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 74,900 | 77,900 | 76,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 125,000 | 126,000 | 125,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 591 | 607 | 599 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,385 | 1,495 | 1,440 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 40 | 43 | 41.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,650 | 9,850 | 9,750 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,750 | 14,050 | 13,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,200 | 10,400 | 10,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 110,850 | 111,050 | 110,950 | 60 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 113,450 | 113,650 | 113,550 | 50 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 112,500 | 112,700 | 112,600 | 50 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 113,500 | 113,700 | 113,600 | 100 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 83,800 | 84,200 | 84,000 | 50 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 79,650 | 80,050 | 79,850 | 50 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 79,550 | 79,950 | 79,750 | 50 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 79,150 | 79,550 | 79,350 | 50 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 23,650 | 23,850 | 23,750 | -50 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 24,600 | 24,800 | 24,700 | -100 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 23,500 | 23,700 | 23,600 | -100 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 23,700 | 23,900 | 23,800 | -50 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 25,430 | 25,830 | 25,630 | -70 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 25,790 | 26,190 | 25,990 | -70 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页