11月5日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-11-05 01:43:39
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 110,000 | 110,080 | 110,040 | 740 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b1930 | b2010 | 1,970 | 70 | - |
| 3 | A00铝 | 23,350 | 23,390 | 23,370 | 30 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | -35 | - |
| 5 | 1#锌 | 25,510 | 25,610 | 25,560 | 250 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 25,580 | 25,680 | 25,630 | 250 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 15,850 | 15,950 | 15,900 | 175 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 355,000 | 359,000 | 357,000 | 6,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 120,600 | 124,200 | 122,400 | 4,400 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 123,700 | 124,700 | 124,200 | 3,500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 12,760 | 12,770 | 12,765 | 945 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 891 | 891 | 891 | 42 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 228,000 | 238,000 | 233,000 | -6,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 92,900 | 93,900 | 93,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 88,800 | 89,800 | 89,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 15,700 | 16,700 | 16,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 74,400 | 77,400 | 75,900 | -500 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 125,000 | 126,000 | 125,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 596 | 612 | 604 | 5 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,355 | 1,465 | 1,410 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 40 | 43 | 41.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,750 | 9,950 | 9,850 | 100 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 100 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,850 | 14,150 | 14,000 | 100 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 100 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 110,970 | 111,170 | 111,070 | 700 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 113,550 | 113,750 | 113,650 | 700 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 112,650 | 112,850 | 112,750 | 700 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 113,600 | 113,800 | 113,700 | 700 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 83,900 | 84,300 | 84,100 | 550 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 79,700 | 80,100 | 79,900 | 500 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 79,600 | 80,000 | 79,800 | 500 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 79,200 | 79,600 | 79,400 | 500 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 23,600 | 23,800 | 23,700 | 50 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 24,550 | 24,750 | 24,650 | 50 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 23,450 | 23,650 | 23,550 | 50 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 23,600 | 23,800 | 23,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 25,360 | 25,760 | 25,560 | 30 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 25,720 | 26,120 | 25,920 | 30 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页