2月27日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-02-27 03:46:03
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 102,100 | 102,180 | 102,140 | 140 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c250 | c170 | -210 | 20 | - |
| 3 | A00铝 | 23,380 | 23,420 | 23,400 | -110 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c200 | c160 | -180 | 5 | - |
| 5 | 1#锌 | 24,350 | 24,450 | 24,400 | -10 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 24,420 | 24,520 | 24,470 | -10 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,525 | 16,625 | 16,575 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 428,250 | 432,250 | 430,250 | 15,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 139,100 | 147,900 | 143,500 | -600 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 145,200 | 147,200 | 146,200 | -1,800 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 22,780 | 22,790 | 22,785 | -1,120 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 2 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 433,000 | 443,000 | 438,000 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 169,900 | 170,900 | 170,400 | 3,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 165,800 | 166,800 | 166,300 | 3,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 69,900 | 72,900 | 71,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 162,500 | 163,500 | 163,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 523 | 539 | 531 | 3 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,485 | 1,595 | 1,540 | 20 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 17,900 | 18,100 | 18,000 | 200 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | -200 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | -150 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,750 | 15,050 | 14,900 | -100 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,600 | 10,800 | 10,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 103,040 | 103,240 | 103,140 | 150 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 79,300 | 79,400 | 79,350 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 73,780 | 74,080 | 73,930 | 100 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 68,900 | 70,200 | 69,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 23,560 | 23,720 | 23,640 | -100 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,550 | 23,750 | 23,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,800 | 25,200 | 25,000 | -100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页