3月16日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-03-16 13:34:15
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 99,320 | 99,400 | 99,360 | -1,210 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c140 | c60 | -100 | -180 | - |
| 3 | A00铝 | 24,760 | 24,800 | 24,780 | -330 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c235 | c195 | -215 | 0 | - |
| 5 | 0#锌 | 23,760 | 23,860 | 23,810 | -310 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 23,690 | 23,790 | 23,740 | -310 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,175 | 16,275 | 16,225 | -250 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 368,000 | 372,000 | 370,000 | -17,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 135,200 | 142,000 | 138,600 | -3,000 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,400 | 143,400 | 142,400 | -2,100 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 20,635 | 20,645 | 20,640 | -1,560 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | -23 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 426,500 | 436,500 | 431,500 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 170,900 | 171,900 | 171,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 166,800 | 167,800 | 167,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 71,700 | 74,700 | 73,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 162,500 | 163,500 | 163,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 523 | 539 | 531 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,498 | 1,608 | 1,553 | -5 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 200 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,750 | 15,050 | 14,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 100,240 | 100,440 | 100,340 | -1,250 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 78,100 | 78,200 | 78,150 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 72,450 | 72,750 | 72,600 | -900 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 69,000 | 70,300 | 69,650 | -300 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,810 | 24,970 | 24,890 | -350 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,850 | 25,050 | 24,950 | -100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 26,000 | 26,400 | 26,200 | -300 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页