3月18日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-03-18 05:33:50
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 99,030 | 99,110 | 99,070 | -1,280 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c120 | c40 | -80 | 20 | - |
| 3 | A00铝 | 24,480 | 24,520 | 24,500 | -390 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c225 | c185 | -205 | 15 | - |
| 5 | 1#锌 | 23,080 | 23,180 | 23,130 | -690 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 23,150 | 23,250 | 23,200 | -690 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,525 | 16,625 | 16,575 | 175 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 366,250 | 370,250 | 368,250 | -12,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 134,700 | 141,500 | 138,100 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 140,600 | 142,600 | 141,600 | -1,900 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 20,165 | 20,175 | 20,170 | -750 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | -7 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 425,500 | 435,500 | 430,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 170,900 | 171,900 | 171,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 166,800 | 167,800 | 167,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 71,700 | 74,700 | 73,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 155,500 | 156,500 | 156,000 | -4,500 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 523 | 539 | 531 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,498 | 1,608 | 1,553 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,400 | 18,600 | 18,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,750 | 15,050 | 14,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 99,940 | 100,140 | 100,040 | -1,300 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 77,100 | 77,200 | 77,150 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 72,050 | 72,350 | 72,200 | -1,100 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 68,800 | 70,100 | 69,450 | -200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,510 | 24,670 | 24,590 | -400 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,750 | 24,950 | 24,850 | -150 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,900 | 26,300 | 26,100 | -200 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页