3月4日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-03-04 11:12:09
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 101,940 | 102,020 | 101,980 | 190 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c160 | c80 | -120 | 60 | - |
| 3 | A00铝 | 24,360 | 24,400 | 24,380 | 440 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c175 | c135 | -155 | 15 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,460 | 24,560 | 24,510 | 80 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,390 | 24,490 | 24,440 | 80 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,475 | 16,575 | 16,525 | -75 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 408,750 | 412,750 | 410,750 | 4,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 137,200 | 144,600 | 140,900 | 1,900 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 143,500 | 145,500 | 144,500 | -200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 22,280 | 22,290 | 22,285 | -855 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | -36 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 429,500 | 439,500 | 434,500 | -3,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 170,900 | 171,900 | 171,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 166,800 | 167,800 | 167,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,200 | 18,200 | 17,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 69,900 | 72,900 | 71,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 162,500 | 163,500 | 163,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 523 | 539 | 531 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,488 | 1,598 | 1,543 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 47 | 50 | 48.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,000 | 18,200 | 18,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,750 | 15,050 | 14,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,600 | 10,800 | 10,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 102,940 | 103,140 | 103,040 | 150 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 79,300 | 79,400 | 79,350 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 73,680 | 73,980 | 73,830 | 150 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 68,850 | 70,150 | 69,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,510 | 24,670 | 24,590 | 450 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,200 | 24,400 | 24,300 | 350 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,500 | 25,900 | 25,700 | 300 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页