4月17日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-04-17 12:44:43
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 102,010 | 102,090 | 102,050 | -330 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b50 | b130 | 90 | 0 | - |
| 3 | A00铝 | 25,130 | 25,170 | 25,150 | 60 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c180 | c140 | -160 | 0 | - |
| 5 | 0#锌 | 23,830 | 23,930 | 23,880 | 50 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 23,760 | 23,860 | 23,810 | 50 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,475 | 16,575 | 16,525 | -150 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 386,500 | 390,500 | 388,500 | -250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 141,800 | 146,600 | 144,200 | 1,300 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 143,700 | 145,700 | 144,700 | 100 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 19,465 | 19,475 | 19,470 | -390 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | -4 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 411,500 | 421,500 | 416,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 163,900 | 164,900 | 164,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 159,800 | 160,800 | 160,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,600 | 18,600 | 18,100 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 75,900 | 78,900 | 77,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 145,500 | 146,500 | 146,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 540 | 556 | 548 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,548 | 1,658 | 1,603 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,800 | 19,000 | 18,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,450 | 9,650 | 9,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,250 | 9,450 | 9,350 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,450 | 14,750 | 14,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,350 | 10,550 | 10,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 102,790 | 102,990 | 102,890 | -300 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 77,550 | 77,650 | 77,600 | -100 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 73,950 | 74,250 | 74,100 | -200 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 69,800 | 71,100 | 70,450 | -100 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 25,190 | 25,350 | 25,270 | 50 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,450 | 24,650 | 24,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 25,300 | 25,700 | 25,500 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页