5月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-05-15 07:57:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 105,620 | 105,700 | 105,660 | -1,960 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b10 | b90 | 50 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 24,340 | 24,380 | 24,360 | -240 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c205 | c165 | -185 | 5 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,680 | 24,780 | 24,730 | -120 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,610 | 24,710 | 24,660 | -120 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,275 | 16,375 | 16,325 | -75 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 421,000 | 425,000 | 423,000 | -4,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 142,700 | 145,500 | 144,100 | -1,700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 144,400 | 145,400 | 144,900 | -2,800 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 19,825 | 19,835 | 19,830 | -1,605 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | -13 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 420,500 | 430,500 | 425,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 156,900 | 157,900 | 157,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 152,800 | 153,800 | 153,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 75,700 | 78,700 | 77,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 146,000 | 147,000 | 146,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 591 | 607 | 599 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,528 | 1,638 | 1,583 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | -100 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | -100 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,450 | 14,750 | 14,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,350 | 10,550 | 10,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 106,390 | 106,590 | 106,490 | -1,900 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 79,150 | 79,250 | 79,200 | -1,600 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 76,540 | 76,840 | 76,690 | -1,300 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 70,500 | 71,800 | 71,150 | -500 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,370 | 24,530 | 24,450 | -250 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,550 | 23,750 | 23,650 | -100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,500 | 24,900 | 24,700 | -200 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页