6月9日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-06-09 12:03:34
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 104,120 | 104,200 | 104,160 | -30 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c50 | b30 | -10 | 10 | - |
| 3 | A00铝 | 23,870 | 23,910 | 23,890 | -100 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c95 | c55 | -75 | 15 | - |
| 5 | 0#锌 | 24,550 | 24,650 | 24,600 | -50 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 24,480 | 24,580 | 24,530 | -50 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 15,925 | 16,025 | 15,975 | -225 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 396,250 | 400,250 | 398,250 | -4,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 137,300 | 138,500 | 137,900 | -2,600 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 138,300 | 139,300 | 138,800 | -2,300 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,305 | 16,315 | 16,310 | -50 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 947 | 947 | 947 | 3 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 408,000 | 418,000 | 413,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 145,900 | 146,900 | 146,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 141,800 | 142,800 | 142,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,900 | 17,900 | 17,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 75,700 | 78,700 | 77,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 146,000 | 147,000 | 146,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 591 | 607 | 599 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,462 | 1,572 | 1,517 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,500 | 9,700 | 9,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,350 | 9,550 | 9,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,450 | 14,750 | 14,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,350 | 10,550 | 10,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 104,840 | 105,040 | 104,940 | 0 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 78,150 | 78,250 | 78,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 75,720 | 76,020 | 75,870 | 0 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 70,800 | 72,100 | 71,450 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 23,940 | 24,100 | 24,020 | -100 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 23,450 | 23,650 | 23,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,100 | 24,500 | 24,300 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页