9月1日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-01 05:05:44
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 110,420 | 110,500 | 110,460 | 1,080 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b490 | b570 | 530 | -70 | - |
| 3 | A00铝 | 24,080 | 24,120 | 24,100 | 140 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 5 | - |
| 5 | 1#锌 | 26,840 | 26,940 | 26,890 | 730 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 26,910 | 27,010 | 26,960 | 730 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | -100 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 423,000 | 427,000 | 425,000 | 8,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 128,200 | 130,000 | 129,100 | 2,100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 129,600 | 130,600 | 130,100 | 1,700 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,255 | 16,265 | 16,260 | 100 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 961 | 961 | 961 | 7 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 301,500 | 311,500 | 306,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 100,400 | 101,400 | 100,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 96,300 | 97,300 | 96,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 2,000 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 134,500 | 135,500 | 135,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 613 | 629 | 621 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,394 | 1,504 | 1,449 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,000 | 18,200 | 18,100 | -100 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,650 | 9,850 | 9,750 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,050 | 14,350 | 14,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,400 | 10,600 | 10,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 110,990 | 111,190 | 111,090 | 1,100 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 82,750 | 82,850 | 82,800 | 450 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 80,340 | 80,640 | 80,490 | 950 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 73,540 | 74,840 | 74,190 | 250 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,140 | 24,300 | 24,220 | 150 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,000 | 24,200 | 24,100 | 100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,100 | 24,500 | 24,300 | 100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页