9月10日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-10 03:34:18
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 112,380 | 112,460 | 112,420 | 880 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b30 | b110 | 70 | -80 | - |
| 3 | A00铝 | 24,530 | 24,570 | 24,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30 | -10 | - |
| 5 | 0#锌 | 27,510 | 27,610 | 27,560 | 270 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 27,440 | 27,540 | 27,490 | 270 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 424,500 | 428,500 | 426,500 | 9,250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 128,400 | 130,200 | 129,300 | 1,600 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,600 | 131,600 | 131,100 | 1,400 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,325 | 16,335 | 16,330 | 280 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 955 | 955 | 955 | 11 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 289,500 | 299,500 | 294,500 | -8,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 102,400 | 103,400 | 102,900 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 98,300 | 99,300 | 98,800 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 140,000 | 141,000 | 140,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 613 | 629 | 621 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,050 | 14,350 | 14,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,400 | 10,600 | 10,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 113,340 | 113,540 | 113,440 | 800 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 116,010 | 116,110 | 116,060 | 900 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 114,770 | 115,770 | 115,270 | 800 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 115,690 | 116,190 | 115,940 | 800 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 84,930 | 85,030 | 84,980 | 600 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 81,850 | 82,250 | 82,050 | 600 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 82,000 | 82,300 | 82,150 | 800 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 76,570 | 77,870 | 77,220 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 24,540 | 24,700 | 24,620 | 0 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 25,480 | 25,780 | 25,630 | 0 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 24,200 | 24,400 | 24,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 24,500 | 24,900 | 24,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 26,520 | 26,920 | 26,720 | 0 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 26,860 | 27,260 | 27,060 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页