9月16日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-16 03:53:10
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 107,880 | 107,960 | 107,920 | 250 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b590 | b670 | 630 | -100 | - |
| 3 | A00铝 | 24,130 | 24,170 | 24,150 | 20 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | -5 | - |
| 5 | 0#锌 | 26,060 | 26,160 | 26,110 | 110 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 25,990 | 26,090 | 26,040 | 110 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 15,625 | 15,725 | 15,675 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 394,500 | 398,500 | 396,500 | 2,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 121,800 | 124,800 | 123,300 | -1,900 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 124,800 | 125,800 | 125,300 | -1,500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 15,505 | 15,515 | 15,510 | 70 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 934 | 934 | 934 | 1 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 279,500 | 289,500 | 284,500 | -4,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 103,400 | 104,400 | 103,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 99,300 | 100,300 | 99,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,500 | 17,500 | 17,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 138,000 | 139,000 | 138,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 618 | 634 | 626 | 5 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,950 | 14,250 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 108,890 | 109,090 | 108,990 | 250 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 111,710 | 111,810 | 111,760 | 200 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 110,170 | 111,170 | 110,670 | 200 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 111,540 | 112,040 | 111,790 | 200 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 82,730 | 82,830 | 82,780 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 78,300 | 78,700 | 78,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 78,250 | 78,550 | 78,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 76,170 | 77,470 | 76,820 | 0 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 24,240 | 24,400 | 24,320 | 50 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 25,130 | 25,430 | 25,280 | 50 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 24,050 | 24,250 | 24,150 | 0 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 24,150 | 24,550 | 24,350 | 50 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 26,130 | 26,530 | 26,330 | 30 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 26,490 | 26,890 | 26,690 | 30 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页