9月18日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-18 04:11:44
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 110,140 | 110,220 | 110,180 | 1,600 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b660 | b740 | 700 | 70 | - |
| 3 | A00铝 | 24,350 | 24,390 | 24,370 | 200 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | -10 | - |
| 5 | 0#锌 | 26,430 | 26,530 | 26,480 | 430 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 26,360 | 26,460 | 26,410 | 430 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 375 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 403,000 | 407,000 | 405,000 | 6,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 123,400 | 128,000 | 125,700 | 400 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 127,800 | 128,800 | 128,300 | 200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,000 | 16,010 | 16,005 | 505 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 940 | 940 | 940 | 13 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 279,500 | 289,500 | 284,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 103,400 | 104,400 | 103,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 99,300 | 100,300 | 99,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 137,500 | 138,500 | 138,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 618 | 634 | 626 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,950 | 14,250 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 111,090 | 111,290 | 111,190 | 1,600 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 113,760 | 113,860 | 113,810 | 1,500 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 112,370 | 113,370 | 112,870 | 1,600 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 113,590 | 114,090 | 113,840 | 1,500 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 84,430 | 84,530 | 84,480 | 1,100 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 80,100 | 80,500 | 80,300 | 1,200 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 80,050 | 80,350 | 80,200 | 1,200 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 79,170 | 80,470 | 79,820 | 1,600 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 24,540 | 24,700 | 24,620 | 200 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 25,430 | 25,730 | 25,580 | 200 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 24,350 | 24,550 | 24,450 | 100 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 24,450 | 24,850 | 24,650 | 200 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 26,350 | 26,750 | 26,550 | 200 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 26,710 | 27,110 | 26,910 | 200 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页