9月21日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-21 01:56:40
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 110,760 | 110,840 | 110,800 | 620 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b720 | b800 | 760 | 60 | - |
| 3 | A00铝 | 24,290 | 24,330 | 24,310 | -60 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -15 | - |
| 5 | 0#锌 | 26,720 | 26,820 | 26,770 | 290 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 26,650 | 26,750 | 26,700 | 290 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,225 | 16,325 | 16,275 | 25 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 407,500 | 411,500 | 409,500 | 4,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 123,500 | 128,100 | 125,800 | 100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 127,800 | 128,800 | 128,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,220 | 16,230 | 16,225 | 220 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 943 | 943 | 943 | 3 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 275,500 | 285,500 | 280,500 | -4,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 103,400 | 104,400 | 103,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 99,300 | 100,300 | 99,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 137,500 | 138,500 | 138,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 618 | 634 | 626 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,950 | 14,250 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | T2紫铜板 | 114,360 | 114,460 | 114,410 | 600 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜棒 | 112,970 | 113,970 | 113,470 | 600 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜带 | 114,190 | 114,690 | 114,440 | 600 | 含税,元/吨 |
| 30 | H62黄铜棒 | 84,930 | 85,030 | 84,980 | 500 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜带 | 80,600 | 81,000 | 80,800 | 500 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜板 | 80,550 | 80,850 | 80,700 | 500 | 含税,元/吨 |
| 33 | H59黄铜棒 | 79,670 | 80,970 | 80,320 | 500 | 含税,元/吨 |
| 34 | A356.2铝合金锭 | 24,540 | 24,700 | 24,620 | 0 | 含税,元/吨 |
| 35 | A380铝合金锭 | 25,430 | 25,730 | 25,580 | 0 | 含税,元/吨 |
| 36 | ZLD104铝合金锭 | 24,450 | 24,850 | 24,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 37 | 1060铝板 | 26,300 | 26,700 | 26,500 | -50 | 含税,元/吨 |
| 38 | 3003铝板 | 26,660 | 27,060 | 26,860 | -50 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页