9月23日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-23 03:51:23
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 112,420 | 112,500 | 112,460 | -30 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b1310 | b1390 | 1,350 | 70 | - |
| 3 | A00铝 | 24,210 | 24,250 | 24,230 | -30 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 10 | - |
| 5 | 1#锌 | 26,390 | 26,490 | 26,440 | -120 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 26,460 | 26,560 | 26,510 | -120 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -100 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 409,750 | 413,750 | 411,750 | -750 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 125,400 | 129,600 | 127,500 | 1,400 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 129,400 | 130,400 | 129,900 | 1,300 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,180 | 16,190 | 16,185 | 45 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 938 | 938 | 938 | -1 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 275,500 | 285,500 | 280,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 103,400 | 104,400 | 103,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 99,300 | 100,300 | 99,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 137,500 | 138,500 | 138,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 618 | 634 | 626 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,400 | 1,510 | 1,455 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 13,950 | 14,250 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 113,390 | 113,590 | 113,490 | 20 | 含税,元/吨 |
| 28 | T2紫铜板 | 116,000 | 116,200 | 116,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | T2紫铜棒 | 115,050 | 115,250 | 115,150 | 0 | 含税,元/吨 |
| 30 | T2紫铜带 | 116,000 | 116,200 | 116,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | H62黄铜棒 | 85,700 | 86,100 | 85,900 | -50 | 含税,元/吨 |
| 32 | H62黄铜带 | 81,550 | 81,950 | 81,750 | -50 | 含税,元/吨 |
| 33 | H62黄铜板 | 81,450 | 81,850 | 81,650 | -50 | 含税,元/吨 |
| 34 | H59黄铜棒 | 81,000 | 81,400 | 81,200 | -50 | 含税,元/吨 |
| 35 | A356.2铝合金锭 | 24,450 | 24,650 | 24,550 | 0 | 含税,元/吨 |
| 36 | A380铝合金锭 | 25,400 | 25,600 | 25,500 | -50 | 含税,元/吨 |
| 37 | ADC12铝合金锭 | 24,300 | 24,500 | 24,400 | -50 | 含税,元/吨 |
| 38 | ZLD104铝合金锭 | 24,450 | 24,650 | 24,550 | -50 | 含税,元/吨 |
| 39 | 1060铝板 | 26,220 | 26,620 | 26,420 | -30 | 含税,元/吨 |
| 40 | 3003铝板 | 26,580 | 26,980 | 26,780 | -30 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页