9月24日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-24 08:29:18
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#镍 | 125,700 | 129,700 | 127,700 | -800 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 2 | 1#锡 | 410,300 | 414,300 | 412,300 | 250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 3 | 磷铜合金(P14) | 103,500 | 104,300 | 103,900 | -250 | 2026-09-24 | 不含税,元/吨 |
| 4 | 铜精矿(20%) | 31,980 | 32,180 | 32,080 | -60 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 5 | 无氧铜杆8MM | 113,400 | 113,600 | 113,500 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 6 | 无氧铜杆3MM | 113,600 | 113,800 | 113,700 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 7 | 低氧铜杆8MM | 112,750 | 112,950 | 112,850 | -300 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 8 | 低氧铜杆3MM | 113,050 | 113,250 | 113,150 | -300 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 9 | H65黄铜管 | 88,500 | 88,900 | 88,700 | -150 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 10 | H62黄铜管 | 85,700 | 86,100 | 85,900 | -50 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 11 | TP2紫铜管 | 115,700 | 115,900 | 115,800 | -300 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 12 | H62黄铜板 | 81,300 | 81,700 | 81,500 | -50 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 13 | H62黄铜带 | 81,350 | 81,750 | 81,550 | -100 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 14 | T2紫铜板 | 116,000 | 116,200 | 116,100 | -300 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 15 | T2紫铜带 | 116,100 | 116,300 | 116,200 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 16 | H62黄铜棒 | 85,950 | 86,350 | 86,150 | -100 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 17 | H59黄铜棒 | 81,350 | 81,750 | 81,550 | -100 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 18 | T2紫铜棒 | 114,950 | 115,150 | 115,050 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 19 | H62黄铜排 | 83,950 | 84,350 | 84,150 | -100 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 20 | T2紫铜排 | 114,100 | 114,300 | 114,200 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 21 | T3紫铜排 | 112,600 | 112,800 | 112,700 | -250 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 22 | ADC12铝合金锭 | 24,100 | 24,300 | 24,200 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 23 | A356.2铝合金锭 | 24,550 | 24,750 | 24,650 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 24 | 6063磨砂铝型材 | 28,110 | 28,310 | 28,210 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 25 | 6063喷涂铝型材 | 28,250 | 28,450 | 28,350 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 26 | 6063木纹转印铝型材 | 30,420 | 30,620 | 30,520 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 27 | 6063电泳铝型材 | 28,990 | 29,190 | 29,090 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 28 | 加工费(6063铝棒) | 90 | 190 | 140 | -40 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 29 | 还原铅 | 14,850 | 14,950 | 14,900 | -75 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 30 | 再生精铅 | 16,125 | 16,225 | 16,175 | -75 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 32 | 氧化锌(99.7%) | 24,600 | 25,000 | 24,800 | 170 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 33 | 锌合金(zamak-3) | 27,330 | 27,530 | 27,430 | 180 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 34 | 63A焊锡条 | 270,500 | 273,500 | 272,000 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
| 35 | 60A焊锡条 | 258,500 | 261,500 | 260,000 | 0 | 2026-09-24 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页