9月3日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2026-09-03 02:42:44
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 109,420 | 109,500 | 109,460 | 670 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b220 | b300 | 260 | -110 | - |
| 3 | A00铝 | 24,320 | 24,360 | 24,340 | 270 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 0 | - |
| 5 | 0#锌 | 26,750 | 26,850 | 26,800 | 360 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 26,680 | 26,780 | 26,730 | 360 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 15,950 | 16,050 | 16,000 | -25 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 415,000 | 419,000 | 417,000 | 4,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 129,000 | 130,800 | 129,900 | 2,700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,900 | 131,900 | 131,400 | 2,600 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 16,010 | 16,020 | 16,015 | 590 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 955 | 955 | 955 | 21 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 301,000 | 311,000 | 306,000 | -500 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 100,400 | 101,400 | 100,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 96,300 | 97,300 | 96,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 16,800 | 17,800 | 17,300 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,800 | 65,800 | 64,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 135,500 | 136,500 | 136,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 613 | 629 | 621 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,394 | 1,504 | 1,449 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 42 | 45 | 43.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | 200 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 14,050 | 14,350 | 14,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,400 | 10,600 | 10,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 110,540 | 110,740 | 110,640 | 650 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 82,930 | 83,030 | 82,980 | 700 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 79,650 | 79,950 | 79,800 | 560 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 73,520 | 74,820 | 74,170 | 200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 24,290 | 24,450 | 24,370 | 200 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 24,150 | 24,350 | 24,250 | 200 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 24,300 | 24,700 | 24,500 | 200 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页